Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.09.2005 19:58
Datum Zeit Temp. aussen Feuchte auss Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen
22.09.2005 19:58 17.1 °C 50 % 1021 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 6.6 °C 0.0 km/h
22.09.2005 19:53 17.2 °C 50 % 1021 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 6.7 °C 0.0 km/h
22.09.2005 19:48 17.3 °C 50 % 1021 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 6.8 °C 0.0 km/h
22.09.2005 19:43 17.4 °C 49 % 1021 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 6.6 °C 0.0 km/h
22.09.2005 19:38 17.5 °C 49 % 1021 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 6.7 °C 0.0 km/h
22.09.2005 19:33 17.6 °C 49 % 1021 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 6.8 °C 0.0 km/h
22.09.2005 19:28 17.7 °C 49 % 1021 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 6.9 °C 0.0 km/h
22.09.2005 19:23 17.8 °C 49 % 1021 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 6.9 °C 0.0 km/h
22.09.2005 19:08 18.0 °C 48 % 1021 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 6.8 °C 0.0 km/h
22.09.2005 18:57 18.2 °C 50 % 1021 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 7.6 °C 0.0 km/h
22.09.2005 18:52 18.4 °C 51 % 1021 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 8.1 °C 5.0 km/h
_ Min-Zeit 07:25 15:27 14:36 - 20:04 - - 15:58 20:04
Minimum _ 3.4 °C 18 % 1021 hPa - 0.0 km/h - - -5.0 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 14:31 08:53 20:04 20:04 20:30 - - 10:40 20:30
Maximum _ 23.0 °C 95 % 1022 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h
SO
- - 12.1 °C 7.2 km/h
SO
Durchschnitt _ 11.4 °C 71 % 1021 hPa #0.0 l/m² 0.1 km/h SO - 4.9 °C 0.1 km/h