Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.09.2010 09:55
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
05.09.2010 09:55 10.4 °C 94 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 46 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
05.09.2010 09:50 10.4 °C 95 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 47 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 09:45 10.3 °C 95 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 46 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 09:40 10.2 °C 95 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 44 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 09:35 10.2 °C 95 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 40 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 09:30 10.1 °C 95 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 39 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 09:25 10.1 °C 95 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 39 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 09:20 10.0 °C 95 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 37 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 09:15 9.9 °C 95 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 35 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 09:10 9.9 °C 95 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 33 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 09:05 9.8 °C 95 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 33 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 09:00 9.8 °C 95 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 30 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 08:55 9.8 °C 95 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 30 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 08:50 9.7 °C 95 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 30 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 08:45 9.6 °C 94 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 28 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 08:40 9.6 °C 94 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 26 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 08:35 9.6 °C 94 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 26 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 08:30 9.6 °C 94 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 28 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 08:25 9.6 °C 94 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 28 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 08:20 9.6 °C 94 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 28 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 08:15 9.6 °C 94 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 26 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 08:10 9.7 °C 94 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 26 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 08:05 9.7 °C 94 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 25 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 08:00 9.6 °C 93 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 25 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:55 9.6 °C 93 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 23 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:50 9.6 °C 93 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 19 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:45 9.7 °C 93 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 18 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:40 9.7 °C 93 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 14 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:35 9.7 °C 92 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 12 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:30 9.8 °C 92 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 14 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:25 9.8 °C 92 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 14 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:20 9.9 °C 92 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 11 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:15 9.9 °C 91 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 9 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:10 10.0 °C 92 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 7 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:05 9.9 °C 92 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 5 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 07:00 9.9 °C 92 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 5 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 06:55 10.0 °C 92 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 06:50 10.0 °C 92 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 06:45 10.0 °C 92 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 06:40 9.9 °C 92 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 06:35 9.9 °C 91 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 06:30 9.9 °C 91 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 06:25 9.9 °C 91 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 06:20 9.9 °C 90 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 06:15 9.9 °C 90 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 06:10 9.9 °C 90 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 06:05 9.9 °C 89 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 06:00 9.9 °C 89 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 05:55 9.9 °C 89 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:50 9.8 °C 90 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:45 9.8 °C 90 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:40 9.9 °C 90 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:35 9.9 °C 90 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:30 9.9 °C 90 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:25 9.9 °C 90 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:20 10.0 °C 90 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:15 10.0 °C 90 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:10 9.9 °C 90 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:05 9.9 °C 90 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:00 9.9 °C 90 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:55 9.9 °C 90 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 04:50 9.8 °C 91 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:45 9.8 °C 92 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:40 9.7 °C 92 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:35 9.8 °C 92 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:30 9.8 °C 91 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:25 9.8 °C 91 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:20 9.8 °C 91 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:15 9.9 °C 92 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:10 9.9 °C 91 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:05 9.9 °C 91 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:00 9.9 °C 91 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 03:55 10.0 °C 90 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 03:50 10.0 °C 90 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 03:45 10.0 °C 89 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 03:40 10.1 °C 90 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 03:35 10.1 °C 89 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 03:30 10.1 °C 89 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 03:25 10.2 °C 89 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 03:20 10.1 °C 88 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 03:15 10.0 °C 89 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 03:10 9.9 °C 90 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 03:05 9.9 °C 91 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 03:00 10.1 °C 91 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 02:55 10.2 °C 91 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 02:50 10.3 °C 91 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 02:45 10.4 °C 90 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 02:40 10.5 °C 90 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 02:35 10.6 °C 89 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 02:30 10.7 °C 89 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 02:25 10.8 °C 88 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 02:20 10.8 °C 88 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 02:15 10.8 °C 88 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 02:10 10.9 °C 87 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 02:05 10.9 °C 86 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 02:00 11.0 °C 86 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 01:55 11.1 °C 85 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 01:50 11.2 °C 85 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 01:45 11.3 °C 84 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 01:40 11.3 °C 84 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 01:35 11.4 °C 84 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
05.09.2010 01:30 11.4 °C 84 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
05.09.2010 01:25 11.5 °C 83 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 01:20 11.4 °C 83 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 01:15 11.4 °C 83 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 01:10 11.5 °C 83 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 01:05 11.6 °C 83 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 01:00 11.7 °C 83 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 00:55 11.7 °C 83 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 00:50 11.7 °C 82 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 00:45 11.6 °C 81 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 00:40 11.6 °C 81 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 00:35 11.7 °C 81 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 00:30 11.7 °C 80 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 00:25 11.7 °C 81 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 00:20 11.7 °C 80 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
05.09.2010 00:15 11.7 °C 80 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 00:10 11.8 °C 81 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2010 00:05 11.9 °C 82 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 00:00 12.0 °C 81 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 23:55 12.1 °C 81 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 23:50 12.2 °C 80 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 23:45 12.2 °C 83 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 23:40 12.2 °C 80 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
04.09.2010 23:35 12.3 °C 82 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 23:30 12.3 °C 83 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 23:25 12.3 °C 84 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 23:20 12.3 °C 84 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 23:15 12.3 °C 84 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 23:10 12.3 °C 84 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
04.09.2010 23:05 12.3 °C 84 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
04.09.2010 23:00 12.2 °C 84 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 22:55 12.2 °C 84 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 22:50 12.2 °C 86 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 22:45 12.2 °C 86 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 22:40 12.2 °C 86 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 22:35 12.3 °C 86 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 22:30 12.3 °C 86 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 22:25 12.3 °C 87 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 22:20 12.3 °C 87 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 22:15 12.3 °C 87 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 22:10 12.2 °C 88 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 22:05 12.2 °C 88 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 22:00 12.2 °C 89 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 21:55 12.2 °C 89 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 21:50 12.2 °C 89 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 21:45 12.2 °C 89 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 21:40 12.2 °C 89 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 21:35 12.1 °C 88 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 21:30 11.9 °C 89 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
04.09.2010 21:25 11.8 °C 89 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
04.09.2010 21:20 11.8 °C 89 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 21:15 11.8 °C 89 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 21:10 11.9 °C 89 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 21:05 11.9 °C 89 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 21:00 12.0 °C 88 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
