Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.09.2010 13:05
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
12.09.2010 13:05 17.5 °C 78 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 9.4 km/h (2 Bft) S 188 ° 5 min 403 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
12.09.2010 13:00 17.4 °C 74 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 12.2 km/h (2 Bft) S 188 ° 5 min 179 W/m² 22.5 km/h (4 Bft)
12.09.2010 12:55 17.6 °C 74 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 10.2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 165 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 12:50 17.6 °C 73 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 11.0 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 169 W/m² 19.3 km/h (3 Bft)
12.09.2010 12:45 17.3 °C 77 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 125 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
12.09.2010 12:40 17.1 °C 74 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 123 W/m² 19.3 km/h (3 Bft)
12.09.2010 12:35 17.1 °C 72 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 14.3 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 100 W/m² 22.5 km/h (4 Bft)
12.09.2010 12:30 17.0 °C 72 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 116 W/m² 19.3 km/h (3 Bft)
12.09.2010 12:25 16.9 °C 77 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 81 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 12:20 16.8 °C 75 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 10.2 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 72 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 12:15 16.6 °C 75 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 12.5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 70 W/m² 19.3 km/h (3 Bft)
12.09.2010 12:10 16.4 °C 74 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 11.4 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 56 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
12.09.2010 12:05 16.4 °C 74 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 12.2 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 62 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 12:00 16.4 °C 77 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 72 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 11:55 16.3 °C 78 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 86 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
12.09.2010 11:50 16.3 °C 79 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 8.3 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 88 W/m² 11.3 km/h (2 Bft)
12.09.2010 11:45 15.9 °C 78 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 81 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
12.09.2010 11:40 15.8 °C 78 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 12.5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 90 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 11:35 15.7 °C 77 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 104 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 11:30 15.5 °C 77 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 120 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 11:25 15.4 °C 79 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 123 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
12.09.2010 11:20 15.4 °C 76 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h (2 Bft) S 172 ° 0 min 116 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
12.09.2010 11:15 15.2 °C 78 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 10.0 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 116 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
12.09.2010 11:10 15.1 °C 77 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 10.2 km/h (2 Bft) S 172 ° 0 min 109 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
12.09.2010 11:05 14.9 °C 78 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 98 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
12.09.2010 11:00 14.8 °C 78 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 97 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
12.09.2010 10:55 14.7 °C 78 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 10.6 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 93 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
12.09.2010 10:50 14.6 °C 78 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 11.9 km/h (2 Bft) S 176 ° 0 min 90 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 10:45 14.6 °C 79 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 91 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
12.09.2010 10:40 14.6 °C 78 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 9.9 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 102 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 10:35 14.4 °C 78 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 9.9 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0 min 105 W/m² 19.3 km/h (3 Bft)
12.09.2010 10:30 14.4 °C 78 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 13.9 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 100 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 10:29 14.4 °C 77 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 12.6 km/h (3 Bft) S 182 ° 0 min 100 W/m² 20.9 km/h (4 Bft)
12.09.2010 10:20 13.9 °C 79 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 76 W/m² 22.5 km/h (4 Bft)
12.09.2010 10:15 13.8 °C 80 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 72 W/m² 20.9 km/h (4 Bft)
12.09.2010 10:10 13.6 °C 83 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 12.9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 70 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 10:05 13.3 °C 83 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 63 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 10:00 13.2 °C 82 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 56 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
12.09.2010 09:55 13.1 °C 82 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 54 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 09:50 13.0 °C 84 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 51 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
12.09.2010 09:45 12.8 °C 83 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 51 W/m² 17.7 km/h (3 Bft)
12.09.2010 09:40 12.7 °C 83 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 49 W/m² 16.1 km/h (3 Bft)
12.09.2010 09:35 12.6 °C 83 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 49 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
12.09.2010 09:30 12.5 °C 83 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 49 W/m² 12.9 km/h (3 Bft)
12.09.2010 09:25 12.4 °C 83 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 49 W/m² 14.5 km/h (3 Bft)
12.09.2010 09:20 12.3 °C 83 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 47 W/m² 9.7 km/h (2 Bft)
12.09.2010 09:15 12.3 °C 83 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 47 W/m² 9.7 km/h (2 Bft)
12.09.2010 09:10 12.2 °C 83 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 46 W/m² 8.0 km/h (2 Bft)
12.09.2010 09:05 12.2 °C 82 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 44 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
12.09.2010 09:00 12.1 °C 82 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 42 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
12.09.2010 08:55 12.1 °C 82 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 40 W/m² 6.4 km/h (2 Bft)
12.09.2010 08:50 12.1 °C 82 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 39 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 08:45 12.0 °C 82 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 37 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 08:40 11.9 °C 81 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 37 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 08:35 11.8 °C 82 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 35 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
12.09.2010 08:30 11.8 °C 82 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 33 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
12.09.2010 08:25 11.7 °C 82 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 32 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
12.09.2010 08:20 11.7 °C 82 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 32 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
12.09.2010 08:15 11.6 °C 83 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 32 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
12.09.2010 08:10 11.6 °C 83 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 32 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 08:05 11.6 °C 83 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 30 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
12.09.2010 08:00 11.6 °C 83 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 28 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
12.09.2010 07:55 11.6 °C 83 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 26 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
12.09.2010 07:50 11.5 °C 83 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 23 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
12.09.2010 07:45 11.4 °C 83 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 21 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
12.09.2010 07:40 11.4 °C 83 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 19 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 07:35 11.4 °C 83 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 18 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
12.09.2010 07:30 11.4 °C 83 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 16 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
12.09.2010 07:25 11.5 °C 83 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 14 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
12.09.2010 07:20 11.4 °C 83 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 11 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 07:15 11.4 °C 83 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 9 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
12.09.2010 07:10 11.4 °C 83 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 7 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
12.09.2010 07:05 11.4 °C 83 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 07:00 11.4 °C 83 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 06:55 11.4 °C 83 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 06:50 11.4 °C 83 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 06:45 11.5 °C 83 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 06:40 11.5 °C 83 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 06:35 11.6 °C 83 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 06:30 11.6 °C 83 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 06:25 11.6 °C 83 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
12.09.2010 06:20 11.6 °C 83 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
12.09.2010 06:15 11.6 °C 82 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 06:10 11.6 °C 83 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 4.8 km/h (1 Bft)
12.09.2010 06:05 11.6 °C 83 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
12.09.2010 06:00 11.7 °C 83 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 05:55 11.7 °C 82 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 05:50 11.7 °C 82 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 05:45 11.7 °C 82 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 05:40 11.7 °C 82 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 05:35 11.7 °C 82 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 05:30 11.8 °C 82 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 05:25 11.8 °C 82 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 05:20 11.8 °C 82 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 05:15 11.9 °C 81 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 05:10 11.9 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 05:05 12.1 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 05:00 12.1 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 04:55 12.1 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 04:50 12.1 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 04:45 12.1 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 04:40 12.1 °C 81 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 04:35 12.1 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 04:30 12.1 °C 81 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 04:25 12.1 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 04:20 12.1 °C 81 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 04:15 12.1 °C 81 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 04:10 12.1 °C 81 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 04:05 12.1 °C 81 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 04:00 12.1 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 03:55 12.1 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 03:50 12.1 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 03:45 12.0 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 03:40 11.9 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 03:35 11.9 °C 81 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 03:30 11.9 °C 81 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 03:25 11.9 °C 81 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 03:20 11.8 °C 82 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 03:15 11.9 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 03:10 12.0 °C 81 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 03:05 12.2 °C 80 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 1.6 km/h (1 Bft)
12.09.2010 03:00 12.3 °C 80 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 3.2 km/h (1 Bft)
12.09.2010 02:55 12.3 °C 81 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 02:50 12.3 °C 80 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 02:45 12.3 °C 80 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 02:40 12.5 °C 80 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 02:35 12.7 °C 79 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 02:30 12.8 °C 78 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 02:25 12.8 °C 79 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 02:20 12.8 °C 79 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 02:15 12.8 °C 78 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 02:10 12.8 °C 79 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 02:05 12.8 °C 79 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 02:00 12.8 °C 79 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 01:55 12.8 °C 79 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 01:50 12.8 °C 79 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 01:45 12.8 °C 79 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 01:40 12.7 °C 79 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 01:35 12.7 °C 80 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 01:30 12.6 °C 80 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 01:25 12.6 °C 81 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 01:20 12.5 °C 80 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 01:15 12.4 °C 81 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 01:10 12.3 °C 80 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 01:05 12.3 °C 79 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 01:00 12.2 °C 79 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 00:55 12.2 °C 79 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 00:50 12.3 °C 79 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 00:45 12.3 °C 78 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 00:40 12.4 °C 78 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 00:35 12.5 °C 78 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 00:30 12.6 °C 78 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 00:25 12.7 °C 78 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 00:20 12.7 °C 78 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 00:15 12.8 °C 78 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 00:10 12.8 °C 78 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
12.09.2010 00:05 12.8 °C 77 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 W/m² 0.0 km/h (0 Bft)
