Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.03.2007 11:16
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.03.2007 11:16 12.5 °C 53 % 1006.8 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0.000 mm 2.8 UV-I 534 W/m² 3.2 °C 8.4 °C 29.0 km/h (5 Bft)
03.03.2007 11:14 12.5 °C 52 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 14.0 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0.000 mm 1.9 UV-I 534 W/m² 2.9 °C 8.5 °C 30.6 km/h (5 Bft)
03.03.2007 11:12 12.5 °C 56 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 14.4 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0.000 mm 2.2 UV-I 594 W/m² 4.0 °C 8.4 °C 29.0 km/h (5 Bft)
03.03.2007 11:10 12.5 °C 55 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 14.6 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0.000 mm 2.7 UV-I 642 W/m² 3.7 °C 8.3 °C 25.7 km/h (4 Bft)
03.03.2007 11:08 12.4 °C 53 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 16.1 km/h (3 Bft) W-NW 282 ° 0.000 mm 2.2 UV-I 782 W/m² 3.1 °C 7.6 °C 25.7 km/h (4 Bft)
03.03.2007 11:06 12.5 °C 54 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 17.9 km/h (3 Bft) W-NW 289 ° 0.000 mm 2.6 UV-I 782 W/m² 3.5 °C 7.2 °C 35.4 km/h (5 Bft)
03.03.2007 11:04 12.4 °C 53 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 19.5 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0.000 mm 2.8 UV-I 782 W/m² 3.1 °C 6.5 °C 45.1 km/h (6 Bft)
03.03.2007 11:02 12.5 °C 52 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) W 279 ° 0.203 mm 2.7 UV-I 763 W/m² 2.9 °C 8.4 °C 30.6 km/h (5 Bft)
03.03.2007 11:00 12.4 °C 53 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 18.6 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0.000 mm 2.6 UV-I 731 W/m² 3.1 °C 6.8 °C 38.6 km/h (5 Bft)
03.03.2007 10:58 12.4 °C 53 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 17.0 km/h (3 Bft) SW 233 ° 0.000 mm 2.4 UV-I 740 W/m² 3.1 °C 7.3 °C 29.0 km/h (5 Bft)
03.03.2007 10:56 12.3 °C 54 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 19.0 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0.000 mm 2.6 UV-I 714 W/m² 3.3 °C 6.6 °C 32.2 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 22:26 11:02 05:30 - 12:36 - - - - - 14:04 00:48 12:36
Minimum _ 6.2 °C 52 % 1004.3 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - 0.8 °C 0.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:02 23:12 15:16 04:02 10:52 - - 11:02 11:04 11:04 09:24 09:58 11:04
Maximum _ 12.5 °C 96 % 1010.6 hPa 1.6 l/m² 21.3 km/h
S-SO (4 Bft)
- - 0.203 mm 2.8 UV-I 782 W/m² 8.5 °C 10.1 °C 45.1 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 7.9 °C 80 % 1008.4 hPa #18.6 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) SW - #0.279 mm 1.4 UV-I 206 W/m² 4.3 °C 7.2 °C 9.8 km/h (2 Bft)